본문 바로가기
contract information open system

개찰결과

용역개찰결과

공고게시일자
  • 1,307
  • 페이지 41 / 131

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
907 20230628227-00 영주 종합운동장 정밀안전진단용역 2023-06-23 11:00:00 30 주식회사 더원이앤씨 ₩ 95,615,798 88.07 개찰완료 상세보기(새창)
906 20230620751-00 국가등록문화재 영광이발관 보수 설계용역 2023-06-20 11:10:00 3 주식회사 태창건축사사무소 ₩ 25,251,000 88.152 개찰완료 상세보기(새창)
905 20230620751-00 국가등록문화재 영광이발관 보수 설계용역 2023-06-20 11:10:00 3 주식회사 태창건축사사무소 ₩ 25,251,000 88.152 개찰완료 상세보기(새창)
904 20230620739-00 국가등록문화재 구 영주역 7호 관사 설계용역 2023-06-20 11:05:00 2 유찰 상세보기(새창)
903 20230620739-00 국가등록문화재 구 영주역 7호 관사 설계용역 2023-06-20 11:05:00 2 유찰 상세보기(새창)
902 20230620707-00 국가등록문화재 영주동 근대한옥 보수 설계용역 2023-06-20 11:00:00 3 주식회사 태창건축사사무소 ₩ 67,399,500 88.297 개찰완료 상세보기(새창)
901 20230620707-00 국가등록문화재 영주동 근대한옥 보수 설계용역 2023-06-20 11:00:00 3 주식회사 태창건축사사무소 ₩ 67,399,500 88.297 개찰완료 상세보기(새창)
900 20230618680-00 무섬마을 인도교 설치 기본계획 수립 용역 2023-06-19 11:10:00 2 현 건축사사무소 ₩ 35,151,230 88.147 개찰완료 상세보기(새창)
899 20230618680-00 무섬마을 인도교 설치 기본계획 수립 용역 2023-06-19 11:10:00 2 현 건축사사무소 ₩ 35,151,230 88.147 개찰완료 상세보기(새창)
898 20230617638-00 영주시 농산물도매시장 건립구상 연구용역 2023-06-19 11:05:00 4 (사)한국행정발전연구원 ₩ 44,055,500 88.275 개찰완료 상세보기(새창)