본문 바로가기
contract information open system

개찰결과

용역개찰결과

공고게시일자
  • 1,307
  • 페이지 23 / 131

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
1,087 20231222498-00 영주 시민운동장 생활체육공원 지반조사용역 2023-12-19 11:05:00 100 (주)건화이엔지 ₩ 45,236,000 88.015 개찰완료 상세보기(새창)
1,086 20231222467-00 영주 시민운동장 생활체육공원 소규모 재해영향평가용역 2023-12-19 11:00:00 10 주식회사 라움이엔씨 ₩ 43,580,000 88.395 개찰완료 상세보기(새창)
1,085 20231222467-00 영주 시민운동장 생활체육공원 소규모 재해영향평가용역 2023-12-19 11:00:00 10 주식회사 라움이엔씨 ₩ 43,580,000 88.395 개찰완료 상세보기(새창)
1,084 20231222417-00 영주 반다비 체육센터 건립공사 전기감리용역 2023-12-18 11:30:00 14 주식회사 대영전기감리 ₩ 42,267,000 88.182 개찰완료 상세보기(새창)
1,083 20231222417-00 영주 반다비 체육센터 건립공사 전기감리용역 2023-12-18 11:30:00 14 주식회사 대영전기감리 ₩ 42,267,000 88.182 개찰완료 상세보기(새창)
1,082 20231222387-00 장수면 두전3리(군도5호선) 선형개량공사 폐기물처리용역 2023-12-18 11:25:00 7 (주)진성산업 ₩ 95,588,600 88.092 개찰완료 상세보기(새창)
1,081 20231222387-00 장수면 두전3리(군도5호선) 선형개량공사 폐기물처리용역 2023-12-18 11:25:00 7 (주)진성산업 ₩ 95,588,600 88.092 개찰완료 상세보기(새창)
1,080 20231222345-00 풍기읍 동부리 도시계획도로(중로1-2호) 건축물 철거공사 폐기물처리용역 2023-12-18 11:20:00 61 주식회사 태산파우텍 ₩ 128,317,273 87.753 개찰완료 상세보기(새창)
1,079 20231222345-00 풍기읍 동부리 도시계획도로(중로1-2호) 건축물 철거공사 폐기물처리용역 2023-12-18 11:20:00 61 주식회사 태산파우텍 ₩ 128,317,273 87.753 개찰완료 상세보기(새창)
1,078 20231222311-00 2024년 이산건널목 경비용역 2023-12-18 11:15:00 63 주식회사 디엔와이 ₩ 302,068,983 87.827 개찰완료 상세보기(새창)