본문 바로가기
contract information open system

개찰결과

공사개찰결과

공고게시일자
  • 3,075
  • 페이지 4 / 308

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
3,045 20240541074-00 2024 생태계교란 야생식물 제거사업(4구역) 2024-06-05 11:30:00 34 (주)민영 ₩ 39,231,600 88.527 개찰완료 상세보기(새창)
3,044 20240541069-00 2024 생태계교란 야생식물 제거사업(5구역) 2024-06-05 11:00:00 34 태진조경건설(주) ₩ 34,557,777 88.603 개찰완료 상세보기(새창)
3,043 20240541068-00 2024 생태계교란 야생식물 제거사업(6구역) 2024-06-05 11:00:00 34 주식회사 자연조경 ₩ 37,198,788 88.692 개찰완료 상세보기(새창)
3,042 20240541066-00 2024 생태계교란 야생식물 제거사업(7구역) 2024-06-05 11:00:00 34 (주)대평조경 ₩ 48,499,500 88.584 개찰완료 상세보기(새창)
3,041 20240541061-00 2024 생태계교란 야생식물 제거사업(8구역) 2024-06-05 11:00:00 34 주식회사 현대조경공사 ₩ 33,133,305 88.609 개찰완료 상세보기(새창)
3,040 20240541060-00 안동권씨 검교공파 아맹공 재사 주변정비공사 2024-06-05 11:00:00 6 주식회사 동광 ₩ 70,730,900 88.591 개찰완료 상세보기(새창)
3,039 20240540936-00 풍기읍 백리 백동지 인근 수로 정비공사 2024-06-05 11:00:00 1092 우성산업개발 주식회사 ₩ 305,643,173 88.407 개찰완료 상세보기(새창)
3,038 20240530927-00 영주 석포리 까치구멍집 초가이엉잇기 2024-05-29 11:00:00 6 영동건설(주) ₩ 44,985,900 88.118 개찰완료 상세보기(새창)
3,037 20240530924-00 영주 금광리 장석우 가옥 외 1개소 초가이엉잇기 2024-05-29 11:00:00 6 (주)창신종합건설 ₩ 28,100,075 87.979 개찰완료 상세보기(새창)
3,036 20240530918-00 구학공원 사면정비공사 2024-05-29 11:00:00 107 주식회사싸이트건설 ₩ 127,459,410 88.716 개찰완료 상세보기(새창)