표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약명 | 2025년 영주시 마을상수도(2권역) 유지관리 용역 시행 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약대상자 | 상호 | 미래건설산업주식회사 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
대표자 | 노경준 | 예정금액 | ₩ 43,224,850 | ||
주소 | 경상북도 영주시 가흥로 | 낙찰율 | 88.250% | ||
계약사항 | 계약일시 | 2025-01-17 | 감독자 | 주관과 | |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 직급 | |||
최초계약금액 | ₩ 38,145,550 | 성명 | |||
변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
최종계약금액 | ₩ 38,145,550 | ||||
착공일시 | 2025-01-17 | ||||
준공일시 | 2026-01-19 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
---|---|---|---|
수도사업소 | Y | 2026-01-19 | 2026-01-19 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
---|---|---|---|
2025 | 수도사업소 | ₩ 38,145,550 |