표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약명 | 2025년도 도시공원 화장실(가흥안뜰공원, 팝업공원) 청소 용역 시행 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약대상자 | 상호 | 주식회사 크린테크 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
대표자 | 류한욱 | 예정금액 | ₩ 21,900,000 | ||
주소 | 경상북도 영주시 구성로349번길 53 (영주동) | 낙찰율 | 90.000% | ||
계약사항 | 계약일시 | 2025-01-10 | 감독자 | 주관과 | 공원관리과 |
계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | |||
최초계약금액 | ₩ 19,710,000 | 성명 | 황기수 | ||
변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
최종계약금액 | ₩ 19,710,000 | ||||
착공일시 | 2025-01-13 | ||||
준공일시 | 2025-12-31 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
---|---|---|---|
공원관리과 | Y | 2025-12-31 | 2025-12-31 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
---|---|---|---|
2025 | 공원관리과 | ₩ 21,900,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
부서 | 감독자 | 직급 |
---|---|---|
공원관리과 | 황기수 |