표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약명 | 영주댐 레포츠시설(짚와이어, 타워) 설계 및 제작·설치 (1차분) | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약대상자 | 상호 | (주)하이드로코리아 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
대표자 | 양난경 | 예정금액 | ₩ 993,300,000 | ||
주소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 250 (하동) | 낙찰율 | 100.000% | ||
계약사항 | 계약일시 | 2024-08-12 | 감독자 | 주관과 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 직급 | |||
최초계약금액 | ₩ 993,300,000 | 성명 | |||
변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
최종계약금액 | ₩ 993,300,000 | ||||
착공일시 | |||||
준공일시 | 2025-12-05 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
지급일자 | 지급금액 | 수수료 | 지급종류구분 |
---|---|---|---|
2024-09-13 | ₩ 695,000,000 | ₩ 0 | 선금 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
---|---|---|---|
영주호개발과 | Y | 2025-12-05 | 2025-12-05 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
물품분류명 | 물품규격명 | 물품수량 | 물품단가 | 물품금액 |
---|---|---|---|---|
기타놀이기구 | 기타놀이기구, 수풍산업, SP-ST-1029, 밧줄타기, 9400×1900×2850mm | 1 | ₩ 746,564,280 | ₩ 746,564,280 |
기타놀이기구 | 기타놀이기구, 경일산업, KI-302, 매달려건너기 | 1 | ₩ 198,660,000 | ₩ 198,660,000 |
기타놀이기구 | 기타놀이기구 [대표번호,수정요망] | 1 | ₩ 48,075,720 | ₩ 48,075,720 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
결의승인일자 | 적요 | 지출결의구분명 | 지출결의액 | 품의종류구분명 | 지급종류구분명 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | 영주댐 레포츠시설(짚와이어, 타워) 설계 및 제작·설치 (1차분) | 일반지출 | ₩ 695,000,000 | 물품구입 | 선금 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
---|---|---|---|
2024 | 일반회계 | 영주호개발과 | ₩ 993,300,000 |