표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약명 | 영주시 배점분교 비치물품 구입 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약대상자 | 상호 | 이브자리 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
대표자 | 손매희 | 예정금액 | ₩ 21,980,000 | ||
주소 | 경상북도 영주시 선비로 78 | 낙찰율 | 90.990% | ||
계약사항 | 계약일시 | 2024-08-02 | 감독자 | 주관과 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | |||
최초계약금액 | ₩ 20,000,000 | 성명 | |||
변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
최종계약금액 | ₩ 20,000,000 | ||||
착공일시 | |||||
준공일시 | 2024-08-28 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
지급일자 | 지급금액 | 수수료 | 지급종류구분 |
---|---|---|---|
₩ 20,000,000 | ₩ 0 | 완납급 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
---|---|---|---|
관광진흥과 | Y | 2024-08-28 | 2024-08-28 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
물품분류명 | 물품규격명 | 물품수량 | 물품단가 | 물품금액 |
---|---|---|---|---|
이불 Q,D | 이불 Q,D | 36 | ₩ 121,000 | ₩ 4,356,000 |
이불패드 Q,D | 이불패드 Q,D | 36 | ₩ 67,000 | ₩ 2,412,000 |
이불 SS,S | 이불 | 26 | ₩ 93,000 | ₩ 2,418,000 |
이불패드 SS,S | 이불패드 SS,S | 26 | ₩ 52,000 | ₩ 1,352,000 |
베개커버 | 베개커버 50-70 | 98 | ₩ 13,000 | ₩ 1,274,000 |
베개솜 | 베개솜 | 92 | ₩ 20,000 | ₩ 1,840,000 |
Q 매트커버 | Q 매트커버 | 2 | ₩ 108,000 | ₩ 216,000 |
D 매트커버 | D 매트커버 | 15 | ₩ 103,000 | ₩ 1,545,000 |
SS 매트커버 | SS 매트커버 | 4 | ₩ 93,000 | ₩ 372,000 |
S 매트커버 | S 매트커버 | 5 | ₩ 93,000 | ₩ 465,000 |
Q 방수커버 | Q 방수커버 | 2 | ₩ 35,000 | ₩ 70,000 |
D 방수커버 | D 방수커버 | 15 | ₩ 29,000 | ₩ 435,000 |
SS 방수커버 | SS 방수커버 | 4 | ₩ 26,000 | ₩ 104,000 |
S 방수커버 | S 방수커버 | 5 | ₩ 25,000 | ₩ 125,000 |
쿠션솜 | 쿠션솜 40-60 | 58 | ₩ 22,000 | ₩ 1,276,000 |
자수쿠션커버 | 자수쿠션커버 | 58 | ₩ 30,000 | ₩ 1,740,000 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
결의승인일자 | 적요 | 지출결의구분명 | 지출결의액 | 품의종류구분명 | 지급종류구분명 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-03 | 영주시 배점분교 비치물품 구입 | 일반지출 | ₩ 20,000,000 | 물품구입 | 완납급 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
---|---|---|---|
2024 | 일반회계 | 관광진흥과 | ₩ 20,000,000 |