표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약명 | 부석사 호우피해 복구공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약대상자 | 상호 | (주)동광 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
대표자 | 김춘한 | 예정금액 | ₩ 0 | ||
주소 | 경상북도 영주시 장수면 장수로220번길 11-5 | 낙찰율 | 0.000% | ||
계약사항 | 계약일시 | 2024-10-29 | 감독자 | 주관과 | |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 직급 | |||
최초계약금액 | ₩ 135,157,700 | 성명 | |||
변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
최종계약금액 | ₩ 135,157,700 | ||||
착공일시 | 2024-11-06 | ||||
준공일시 | 2025-01-04 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
---|---|---|---|
문화예술과 | Y | 2025-01-04 | 2025-01-04 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
---|---|---|---|
2024 | 일반회계 | 문화예술과 | ₩ 154,273,000 |