표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약명 | 봉현면 유전2리(105일원) 농로정비공사 시행 | ||||
---|---|---|---|---|---|
계약대상자 | 상호 | 창진건설 | 입찰사항 | 기초금액 | ₩ 0 |
대표자 | 예정금액 | ₩ 20,300,000 | |||
주소 | 낙찰율 | 91.130% | |||
계약사항 | 계약일시 | 2024-10-29 | 감독자 | 주관과 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 직급 | |||
최초계약금액 | ₩ 18,500,000 | 성명 | |||
변경계약금액 | ₩ 0 | ||||
최종계약금액 | ₩ 18,500,000 | ||||
착공일시 | 2024-10-23 | ||||
준공일시 | 2024-11-19 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
감독부서 | 주무부서여부 | 담당시작일자 | 담당종료일자 |
---|---|---|---|
봉현면 | Y | 2024-11-19 | 2024-11-19 |
표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
회계년도 | 회계구분 | 부서 | 요청금액 |
---|---|---|---|
2024 | 일반회계 | 봉현면 | ₩ 18,500,000 |