본문 바로가기

영주시 농업기술센터

메뉴열기

공사개찰결과

공고게시일자
  • 3,093
  • 페이지 255 / 310

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
553 20210714689-00 2021년도 왕고산 등산로 정비공사 2021-07-20 11:00:00 2 주식회사 와이피종합건설 ₩ 85,851,000 87.978 개찰완료 상세보기(새창)
552 20210703851-00 묵재정사 보수공사(민간입찰대행) 2021-07-12 11:00:00 53 세방건설 주식회사 ₩ 220,065,920 88.409 개찰완료 상세보기(새창)
551 20210703851-00 묵재정사 보수공사(민간입찰대행) 2021-07-12 11:00:00 53 세방건설 주식회사 ₩ 220,065,920 88.409 개찰완료 상세보기(새창)
550 20210703592-00 현대강변2차~가흥주공임대아파트 구간 노후 전기설비 교체공사 2021-07-09 11:30:00 49 세명전설(주) ₩ 25,434,573 87.783 개찰완료 상세보기(새창)
549 20210703592-00 현대강변2차~가흥주공임대아파트 구간 노후 전기설비 교체공사 2021-07-09 11:30:00 49 세명전설(주) ₩ 25,434,573 87.783 개찰완료 상세보기(새창)
548 20210703569-00 원당천 제방길(영주산업사~구서원교 구간) 가로등 설치공사 2021-07-09 11:25:00 49 (주)성창전설 ₩ 69,064,649 87.747 개찰완료 상세보기(새창)
547 20210703569-00 원당천 제방길(영주산업사~구서원교 구간) 가로등 설치공사 2021-07-09 11:25:00 49 (주)성창전설 ₩ 69,064,649 87.747 개찰완료 상세보기(새창)
546 20210703543-00 풍기읍 삼가리(농도303호) 사면보수공사 2021-07-09 11:20:00 78 동환건설 주식회사 ₩ 30,212,800 87.782 개찰완료 상세보기(새창)
545 20210703543-00 풍기읍 삼가리(농도303호) 사면보수공사 2021-07-09 11:20:00 78 동환건설 주식회사 ₩ 30,212,800 87.782 개찰완료 상세보기(새창)
544 20210703449-00 평은면 용혈2리 지산지 인근 세천 정비공사 2021-07-09 11:15:00 65 주식회사 경북건설 ₩ 27,706,000 87.749 개찰완료 상세보기(새창)