본문 바로가기

영주시 농업기술센터

메뉴열기

공사개찰결과

공고게시일자
  • 3,093
  • 페이지 218 / 310

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
923 20220332569-00 장수면 소룡3리 소룡소하천 정비공사 2022-03-25 11:20:00 75 동신건설 ₩ 88,045,350 87.746 개찰완료 상세보기(새창)
922 20220332534-00 문정동 시민운동장~폴리텍간 인도정비공사 2022-03-25 11:15:00 73 홍덕건설 주식회사 ₩ 54,996,510 87.829 개찰완료 상세보기(새창)
921 20220332534-00 문정동 시민운동장~폴리텍간 인도정비공사 2022-03-25 11:15:00 73 홍덕건설 주식회사 ₩ 54,996,510 87.829 개찰완료 상세보기(새창)
920 20220332501-00 하망동 중앙초등학교 인근 인도개설공사 2022-03-25 11:10:00 70 주식회사 서진건설 ₩ 22,095,880 87.841 개찰완료 상세보기(새창)
919 20220332501-00 하망동 중앙초등학교 인근 인도개설공사 2022-03-25 11:10:00 70 주식회사 서진건설 ₩ 22,095,880 87.841 개찰완료 상세보기(새창)
918 20220332468-00 이산면 신천2리 새해소하천 정비공사 2022-03-25 11:05:00 75 주식회사 태종건설 ₩ 25,851,384 87.745 개찰완료 상세보기(새창)
917 20220332468-00 이산면 신천2리 새해소하천 정비공사 2022-03-25 11:05:00 75 주식회사 태종건설 ₩ 25,851,384 87.745 개찰완료 상세보기(새창)
916 20220330900-00 문수면 서천 영주소방서 하류 저수호안 수해복구공사 2022-03-25 11:00:00 75 준건설 주식회사 ₩ 57,189,000 87.761 개찰완료 상세보기(새창)
915 20220330900-00 문수면 서천 영주소방서 하류 저수호안 수해복구공사 2022-03-25 11:00:00 75 준건설 주식회사 ₩ 57,189,000 87.761 개찰완료 상세보기(새창)
914 20220327513-00 문수면 대양리 조제2소하천 정비공사 2022-03-23 13:20:00 73 태양건설 주식회사 ₩ 69,553,000 87.797 개찰완료 상세보기(새창)