본문 바로가기

영주시 농업기술센터

메뉴열기

공사개찰결과

공고게시일자
  • 3,093
  • 페이지 175 / 310

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
1,353 20221111633-00 영주시 이산면 게이트볼장 신축공사(건축) 2022-11-14 11:05:00 24 서경종합건설 주식회사 ₩ 317,646,520 88.238 개찰완료 상세보기(새창)
1,352 20221111575-00 영주시 이산면 게이트볼장 신축공사(전기) 2022-11-14 11:00:00 50 (주)성창전설 ₩ 21,591,440 87.795 개찰완료 상세보기(새창)
1,351 20221111575-00 영주시 이산면 게이트볼장 신축공사(전기) 2022-11-14 11:00:00 50 (주)성창전설 ₩ 21,591,440 87.795 개찰완료 상세보기(새창)
1,350 20221110222-00 안정면 생현리 암거설치공사 2022-11-11 11:45:00 78 이현건설 주식회사 ₩ 151,197,000 87.979 개찰완료 상세보기(새창)
1,349 20221110222-00 안정면 생현리 암거설치공사 2022-11-11 11:45:00 78 이현건설 주식회사 ₩ 151,197,000 87.979 개찰완료 상세보기(새창)
1,348 20221110207-00 문수면 만방1리 아스콘덧씌우기공사 2022-11-11 11:40:00 36 강남토건 주식회사 ₩ 28,085,810 87.746 개찰완료 상세보기(새창)
1,347 20221110207-00 문수면 만방1리 아스콘덧씌우기공사 2022-11-11 11:40:00 36 강남토건 주식회사 ₩ 28,085,810 87.746 개찰완료 상세보기(새창)
1,346 20221110195-00 문수면 탄산리 농로정비공사 2022-11-11 11:35:00 36 주식회사 신도건설 ₩ 25,887,430 87.771 개찰완료 상세보기(새창)
1,345 20221110195-00 문수면 탄산리 농로정비공사 2022-11-11 11:35:00 36 주식회사 신도건설 ₩ 25,887,430 87.771 개찰완료 상세보기(새창)
1,344 20221110182-00 단산면 단곡2리 일우잉골 인근 배수로 설치공사 2022-11-11 11:30:00 27 주식회사 성산건설 ₩ 28,196,760 87.745 개찰완료 상세보기(새창)