본문 바로가기

영주시 농업기술센터

메뉴열기

공사개찰결과

공고게시일자
  • 3,093
  • 페이지 155 / 310

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
1,553 20230231852-00 2023년 고현동 473-8번지 일원 소하천 정비공사 2023-02-24 11:35:00 83 유일건설(주) ₩ 30,677,000 87.803 개찰완료 상세보기(새창)
1,552 20230231843-00 2023년 안정면 오계2리 청골소하천 정비공사 2023-02-24 11:30:00 83 세아건설 주식회사 ₩ 22,442,870 87.764 개찰완료 상세보기(새창)
1,551 20230231843-00 2023년 안정면 오계2리 청골소하천 정비공사 2023-02-24 11:30:00 83 세아건설 주식회사 ₩ 22,442,870 87.764 개찰완료 상세보기(새창)
1,550 20230231837-00 2023년 부석면 임곡1리 숲실소하천 정비공사 2023-02-24 11:25:00 84 주식회사 지에이치건설 ₩ 29,556,510 87.747 개찰완료 상세보기(새창)
1,549 20230231837-00 2023년 부석면 임곡1리 숲실소하천 정비공사 2023-02-24 11:25:00 84 주식회사 지에이치건설 ₩ 29,556,510 87.747 개찰완료 상세보기(새창)
1,548 20230231822-00 2023년 풍기읍 백신리 백수동소하천 정비공사 2023-02-24 11:20:00 82 주식회사 가람 ₩ 70,625,570 87.767 개찰완료 상세보기(새창)
1,547 20230231822-00 2023년 풍기읍 백신리 백수동소하천 정비공사 2023-02-24 11:20:00 82 주식회사 가람 ₩ 70,625,570 87.767 개찰완료 상세보기(새창)
1,546 20230231812-00 2023년 풍기읍 백리 백동소하천 정비공사 2023-02-24 11:15:00 83 주식회사 진주산업 ₩ 31,625,000 87.765 개찰완료 상세보기(새창)
1,545 20230231812-00 2023년 풍기읍 백리 백동소하천 정비공사 2023-02-24 11:15:00 83 주식회사 진주산업 ₩ 31,625,000 87.765 개찰완료 상세보기(새창)
1,544 20230231803-00 순흥면 태장3리 교차로 인근 태장소하천 정비공사 2023-02-24 11:10:00 82 유한회사 대유건설 ₩ 37,307,040 87.792 개찰완료 상세보기(새창)