본문 바로가기

영주시 농업기술센터

메뉴열기

공사개찰결과

공고게시일자
  • 3,093
  • 페이지 103 / 310

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 공고번호-차수 공고명 개찰일시 참가수 낙찰예정자 투찰금액(원) 투찰률(%) 진행사항 상세보기
2,073 20230708257-00 이산면 신암리 더튼골 인근 사면보강공사 2023-07-12 11:10:00 82 주식회사 서진건설 ₩ 35,530,200 87.748 개찰완료 상세보기(새창)
2,072 20230708252-00 봉현면 두산리 암거개체공사 2023-07-12 11:05:00 79 동환건설 주식회사 ₩ 30,244,300 87.787 개찰완료 상세보기(새창)
2,071 20230708252-00 봉현면 두산리 암거개체공사 2023-07-12 11:05:00 79 동환건설 주식회사 ₩ 30,244,300 87.787 개찰완료 상세보기(새창)
2,070 20230708246-00 창진동 일원마을 인근 제방농로 정비공사 2023-07-12 11:00:00 80 (주)만전건설 ₩ 48,539,400 87.788 개찰완료 상세보기(새창)
2,069 20230708246-00 창진동 일원마을 인근 제방농로 정비공사 2023-07-12 11:00:00 80 (주)만전건설 ₩ 48,539,400 87.788 개찰완료 상세보기(새창)
2,068 20230706758-00 영주시 하망동 중앙공업사 주변 외 1개소 노후하수도 정비공사 2023-07-14 11:05:00 726 대성건설 주식회사 ₩ 1,265,475,746 87.371 개찰완료 상세보기(새창)
2,067 20230706758-00 영주시 하망동 중앙공업사 주변 외 1개소 노후하수도 정비공사 2023-07-14 11:05:00 726 대성건설 주식회사 ₩ 1,265,475,746 87.371 개찰완료 상세보기(새창)
2,066 20230706677-00 영주시 역세권 도시재생뉴딜사업 상권활성화 도로조성공사 2023-07-14 11:00:00 724 주식회사 보창토건 ₩ 1,459,391,640 87.879 개찰완료 상세보기(새창)
2,065 20230706677-00 영주시 역세권 도시재생뉴딜사업 상권활성화 도로조성공사 2023-07-14 11:00:00 724 주식회사 보창토건 ₩ 1,459,391,640 87.879 개찰완료 상세보기(새창)
2,064 20230706136-00 영주 무섬마을 박승태 가옥 보수 및 주변정비공사 2023-07-13 11:00:00 61 주식회사 대성문화재 ₩ 275,829,900 88.487 개찰완료 상세보기(새창)