본문 바로가기

영주시 농업기술센터

메뉴열기

지급사항

지급사항

계약일시
  • 59,163
  • 페이지 5,442 / 5,917

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
4,753 본청 2010년도 숲가꾸기사업(소룡지구) 시행 ₩ 41,261,330 2010-08-23 (주)늘푸른임업
4,752 본청 2010년도 숲가꾸기사업(호문지구) 시행 ₩ 53,966,000 2010-08-23 (주)진송
4,751 본청 2010년도 숲가꾸기사업(호문지구) 시행 ₩ 53,966,000 2010-08-23 (주)진송
4,750 본청 2010년도 숲가꾸기사업(토계지구) 시행 ₩ 37,048,000 2010-08-23 (주)진송
4,749 본청 2010년도 숲가꾸기사업(토계지구) 시행 ₩ 37,048,000 2010-08-23 (주)진송
4,748 본청 2010년도 숲가꾸기사업(곰실지구) 시행 ₩ 41,189,500 2010-08-23 (주)진송
4,747 본청 2010년도 숲가꾸기사업(곰실지구) 시행 ₩ 41,189,500 2010-08-23 (주)진송
4,746 본청 2010년 공공기관 (영주초등~의회)공원화사업 ₩ 115,040,000 2010-08-23 (주)동광
4,745 본청 2010년 공공기관 (영주초등~의회)공원화사업 ₩ 115,040,000 2010-08-23 (주)동광
4,744 가흥1동 서천제방둑길 의자 및 난간설치공사 ₩ 4,850,000 2010-08-20 영주조경(주)