본문 바로가기

영주시 농업기술센터

메뉴열기

세부지출내역

세부지출내역

  • 초기화 검색
총2,402,471건 ( 현재페이지 77,120 / 전체페이지 80,083 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 깨끗한 겨울나기 환경정비를 위한 인부사역 69,760 *** 00000467
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 깨끗한 겨울나기 환경정비를 위한 인부사역 69,760 *** 00000467
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 깨끗한 겨울나기 환경정비를 위한 인부사역 69,760 *** 00000467
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 깨끗한 겨울나기 환경정비를 위한 인부사역 69,760 *** 00000467
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 깨끗한 겨울나기 환경정비를 위한 인부사역 69,760 *** 00000467
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 국토공원화 사업 기간제근로자등보수 깨끗한 겨울나기 환경정비를 위한 인부사역 69,760 *** 00000467
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 방범용 CCTV 유지관리 공공운영비 방범용 CCTV 전기요금 납부(2021년 12월분)(향교길 82) 2,520 *** 00000468
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 5,480 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 2,100 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 2,860 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 2,860 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 10,300 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 20,450 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 2,740 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 2,100 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 2,740 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 2,740 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 2,740 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 5,480 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 6,300 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 2,740 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 5,240 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 5,360 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 5,600 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 2,100 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 2,740 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 17,820 *** 00000469
2021.12.21 상망동 일반회계 일반지출 기본경비 공공운영비 우편요금 납부(2021년 11월분) 13,170 *** 00000469
2021.12.21 하망동 일반회계 일반지출 안전예방 활동 민간인재해및복구활동보상금 지역자율방재단 식사 제공 112,000 *** 00000069
2021.12.21 하망동 일반회계 일반지출 기본경비 기관운영업무추진비 직원 격려를 위한 식사 제공 160,000 *** 00000433