본문 바로가기

영주시 농업기술센터

메뉴열기

세부지출내역

세부지출내역

  • 초기화 검색
총2,173,368건 ( 현재페이지 168 / 전체페이지 72,446 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 150,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 200,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 120,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 240,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 80,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 160,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 100,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 80,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 80,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 180,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 60,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 150,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 200,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 120,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 240,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 80,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 160,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 100,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 80,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 80,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 180,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 2024년 7월 공원관리과 관내 출장여비 지급(2) 60,000 *** 00000167
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 관외(가흥안뜰공원 물놀이장 수질검사 7.25.) 출장 여비 지급 55,400 *** 00000168
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 관외(가흥안뜰공원 물놀이장 수질검사 7.25.) 출장 여비 지급 55,400 *** 00000168
2024.08.01 공원관리과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 관외(가흥안뜰공원 물놀이장 수질검사 7.25.) 출장 여비 지급 55,400 *** 00000168
2024.08.01 일자리경제과 일반회계 일반지출 청년정책 지원 기타보상금 제2기 영주시 청년정책협의체 운영조직 활동수당 지급(5월 7일) 30,000 *** 00014068
2024.08.01 일자리경제과 일반회계 일반지출 청년정책 지원 기타보상금 제2기 영주시 청년정책협의체 운영조직 활동수당 지급(5월 7일) 30,000 *** 00014068
2024.08.01 일자리경제과 일반회계 일반지출 청년정책 지원 기타보상금 제2기 영주시 청년정책협의체 운영조직 활동수당 지급(5월 7일) 30,000 *** 00014068
2024.08.01 일자리경제과 일반회계 일반지출 청년정책 지원 기타보상금 제2기 영주시 청년정책협의체 운영조직 활동수당 지급(5월 7일) 30,000 *** 00014068
2024.08.01 일자리경제과 일반회계 일반지출 청년정책 지원 기타보상금 제2기 영주시 청년정책협의체 운영조직 활동수당 지급(5월 7일) 30,000 *** 00014068