본문 바로가기

지급사항

지역의 문화와 예술이 함께!삶의 활력을 느낄 수 있는 공간 영주문화예술회관

지급사항Yeongju city

지급사항

계약일시
  • 59,158
  • 페이지 5,564 / 5,916

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
3,528 본청 2010년 숲가꾸기사업(안심지구) 시행 ₩ 29,996,970 2010-02-04 영주시산림조합
3,527 본청 2010년 숲가꾸기사업(생현지구) 시행 ₩ 40,929,240 2010-02-04 (주)늘푸른임업
3,526 본청 2010년 숲가꾸기사업(생현지구) 시행 ₩ 40,929,240 2010-02-04 (주)늘푸른임업
3,525 본청 2010년 숲가꾸기사업(옹암지구) 시행 ₩ 47,289,100 2010-02-04 보성임업(주)
3,524 본청 2010년 숲가꾸기사업(옹암지구) 시행 ₩ 47,289,100 2010-02-04 보성임업(주)
3,523 본청 2010년 숲가꾸기사업(보치골지구) 시행 ₩ 49,931,860 2010-02-04 (주)누리숲
3,522 본청 2010년 숲가꾸기사업(보치골지구) 시행 ₩ 49,931,860 2010-02-04 (주)누리숲
3,521 본청 승문지구 과수생산기반정비사업(3차분) ₩ 417,602,360 2010-02-04 우정건설(주)
3,520 본청 승문지구 과수생산기반정비사업(3차분) ₩ 417,602,360 2010-02-04 우정건설(주)
3,519 본청 승문지구 과수생산기반정비사업(3차분) ₩ 417,602,360 2010-02-04 우정건설(주)