본문 바로가기

지급사항

지역의 문화와 예술이 함께!삶의 활력을 느낄 수 있는 공간 영주문화예술회관

지급사항Yeongju city

지급사항

계약일시
  • 59,163
  • 페이지 4,542 / 5,917

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
13,753 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 4년차 시행 ₩ 1,670,739,790 2014-01-09 남곡건설(주)
13,752 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 4년차 시행 ₩ 1,670,739,790 2014-01-09 남곡건설(주)
13,751 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 4년차 시행 ₩ 1,670,739,790 2014-01-09 남곡건설(주)
13,750 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 4년차 시행 ₩ 1,670,739,790 2014-01-09 남곡건설(주)
13,749 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 4년차 시행 ₩ 1,670,739,790 2014-01-09 남곡건설(주)
13,748 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 4년차 시행 ₩ 1,670,739,790 2014-01-09 남곡건설(주)
13,747 농업기술센터 친환경생태체험단지조성공사(건축,토목,기계,조경) 4년차 시행 ₩ 1,670,739,790 2014-01-09 남곡건설(주)
13,746 농업기술센터 콩세계과학관 건립(전시물 제작.구매.설치) 공사 3년차 시행 ₩ 713,757,340 2014-01-09 (주)시공문화
13,745 농업기술센터 콩세계과학관 건립(전시물 제작.구매.설치) 공사 3년차 시행 ₩ 713,757,340 2014-01-09 (주)시공문화
13,744 농업기술센터 콩세계과학관 건립(전시물 제작.구매.설치) 공사 3년차 시행 ₩ 713,757,340 2014-01-09 (주)시공문화