본문 바로가기

지급사항

지역의 문화와 예술이 함께!삶의 활력을 느낄 수 있는 공간 영주문화예술회관

지급사항Yeongju city

지급사항

계약일시
  • 59,163
  • 페이지 4,379 / 5,917

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
15,383 단산면 2014년 병산1,3리 농로포장 및 수로관설치공사 ₩ 9,920,000 2014-04-03 (주)동성건설
15,382 단산면 2014년 병산1,3리 농로포장 및 수로관설치공사 ₩ 9,920,000 2014-04-03 (주)동성건설
15,381 단산면 2014년 병산1,3리 농로포장 및 수로관설치공사 ₩ 9,920,000 2014-04-03 (주)동성건설
15,380 단산면 2014년 병산1,3리 농로포장 및 수로관설치공사 ₩ 9,920,000 2014-04-03 (주)동성건설
15,379 단산면 2014년 병산1,3리 농로포장 및 수로관설치공사 ₩ 9,920,000 2014-04-03 (주)동성건설
15,378 이산면 2014년 내림1리 계상골 농로확포장공사 ₩ 14,230,000 2014-04-03 덕성건설(주)
15,377 본청 2014년도 2차 숲가꾸기사업(하촌1지구) 시행 ₩ 71,043,000 2014-04-03 (주)평화임업
15,376 본청 2014년도 2차 숲가꾸기사업(노좌1지구) 시행 ₩ 67,780,000 2014-04-03 영주시산림조합
15,375 본청 남산어린이집 증축 설계용역 실시 ₩ 9,891,000 2014-04-03 파란건축사사무소
15,374 본청 남산어린이집 증축 설계용역 실시 ₩ 9,891,000 2014-04-03 파란건축사사무소