본문 바로가기

지급사항

지역의 문화와 예술이 함께!삶의 활력을 느낄 수 있는 공간 영주문화예술회관

지급사항Yeongju city

지급사항

계약일시
  • 59,163
  • 페이지 4,338 / 5,917

표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.

번호, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자 순으로 나타낸 표 입니다
번호 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
15,793 영주1동 24통 재해위험지구 위험목 제거공사 ₩ 2,600,000 2014-04-22 학산조경
15,792 영주1동 24통 재해위험지구 위험목 제거공사 ₩ 2,600,000 2014-04-22 학산조경
15,791 영주1동 24통 재해위험지구 위험목 제거공사 ₩ 2,600,000 2014-04-22 학산조경
15,790 영주1동 24통 재해위험지구 위험목 제거공사 ₩ 2,600,000 2014-04-22 학산조경
15,789 영주1동 24통 재해위험지구 위험목 제거공사 ₩ 2,600,000 2014-04-22 학산조경
15,788 영주1동 24통 재해위험지구 위험목 제거공사 ₩ 2,600,000 2014-04-22 학산조경
15,787 영주1동 24통 재해위험지구 위험목 제거공사 ₩ 2,600,000 2014-04-22 학산조경
15,786 영주1동 24통 재해위험지구 위험목 제거공사 ₩ 2,600,000 2014-04-22 학산조경
15,785 영주1동 24통 재해위험지구 위험목 제거공사 ₩ 2,600,000 2014-04-22 학산조경
15,784 본청 풍기도서관옆 도시숲 조성공사 ₩ 119,999,900 2014-04-22 (주)대성종합조경