본문 바로가기

세부지출내역

지역의 문화와 예술이 함께!삶의 활력을 느낄 수 있는 공간 영주문화예술회관

세부지출내역Yeongju city

세부지출내역

  • 초기화 검색
총2,195,271건 ( 현재페이지 535 / 전체페이지 73,176 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 10,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 140,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 170,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 40,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 10,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 150,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 100,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 10,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 40,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 30,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 30,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 60,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 220,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 10,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 140,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 170,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 40,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 10,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 150,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 100,000 *** 00000123
2024.08.08 도시재생과 일반회계 일상경비 기본경비 국내여비 24년 7월 1차 관내 출장여비 지급 10,000 *** 00000123
2024.08.08 농업정책과 일반회계 일반지출 농촌 신활력플러스지원사업 기간제근로자등보수 2024년 영주시 농촌 신활력플러스사업 추진단 기간제근로자 보수 지급(7월) 373,000 *** 00002956
2024.08.08 농업정책과 일반회계 일반지출 농촌 신활력플러스지원사업 기간제근로자등보수 2024년 영주시 농촌 신활력플러스사업 추진단 기간제근로자 보수 지급(7월) 2,947,980 *** 00002956
2024.08.08 농업정책과 일반회계 일반지출 농촌 신활력플러스지원사업 기간제근로자등보수 2024년 영주시 농촌 신활력플러스사업 추진단 기간제근로자 보수 지급(7월) 2,129,020 *** 00002956
2024.08.08 농업정책과 일반회계 일반지출 농촌 신활력플러스지원사업 기간제근로자등보수 2024년 영주시 농촌 신활력플러스사업 추진단 기간제근로자 보수 지급(7월) 373,000 *** 00002956
2024.08.08 농업정책과 일반회계 일반지출 농촌 신활력플러스지원사업 기간제근로자등보수 2024년 영주시 농촌 신활력플러스사업 추진단 기간제근로자 보수 지급(7월) 2,947,980 *** 00002956
2024.08.08 농업정책과 일반회계 일반지출 농촌 신활력플러스지원사업 기간제근로자등보수 2024년 영주시 농촌 신활력플러스사업 추진단 기간제근로자 보수 지급(7월) 2,129,020 *** 00002956
2024.08.08 농업정책과 일반회계 일반지출 농촌 신활력플러스지원사업 기간제근로자등보수 2024년 영주시 농촌 신활력플러스사업 추진단 기간제근로자 보수 지급(7월) 373,000 *** 00002956
2024.08.08 농업정책과 일반회계 일반지출 농촌 신활력플러스지원사업 기간제근로자등보수 2024년 영주시 농촌 신활력플러스사업 추진단 기간제근로자 보수 지급(7월) 2,947,980 *** 00002956
2024.08.08 농업정책과 일반회계 일반지출 농촌 신활력플러스지원사업 기간제근로자등보수 2024년 영주시 농촌 신활력플러스사업 추진단 기간제근로자 보수 지급(7월) 2,129,020 *** 00002956