본문 바로가기

세부지출내역

지역의 문화와 예술이 함께!삶의 활력을 느낄 수 있는 공간 영주문화예술회관

세부지출내역Yeongju city

세부지출내역

  • 초기화 검색
총2,195,271건 ( 현재페이지 503 / 전체페이지 73,176 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 371,260 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 301,650 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 696,120 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 208,830 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 614,540 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 218,730 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 157,760 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 269,720 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 680,730 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 1,078,890 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 371,260 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 301,650 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 696,120 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 208,830 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 614,540 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 218,730 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 157,760 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 680,730 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 1,078,890 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 269,720 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 371,260 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 301,650 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 696,120 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 208,830 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 614,540 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 218,730 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 인력운영비 보수 2024년 7월 초과근무수당 지급(7.1.~7.21.) 157,760 *** 00000282
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2024년 8월 방범용 CCTV전기료 납부(1차) 4,210 *** 00000288
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2024년 8월 방범용 CCTV전기료 납부(1차) 5,270 *** 00000288
2024.08.09 영주2동 일반회계 일반지출 방범용CCTV유지관리 공공운영비 2024년 8월 방범용 CCTV전기료 납부(1차) 4,210 *** 00000288