본문 바로가기

세부지출내역

지역의 문화와 예술이 함께!삶의 활력을 느낄 수 있는 공간 영주문화예술회관

세부지출내역Yeongju city

세부지출내역

  • 초기화 검색
총2,195,271건 ( 현재페이지 1,167 / 전체페이지 73,176 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 260,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 170,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 170,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 440,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 210,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 160,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 340,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 280,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 160,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 220,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 130,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 90,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 130,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 70,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 260,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 170,000 *** 00000330
2024.08.01 영주1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 7월 관내여비 지급(6.28 ~ 7.31.) 170,000 *** 00000330
2024.08.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 직책급업무수행경비 2024년 8월 직책급업무수행경비 지급 150,000 *** 00000280
2024.08.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 직책급업무수행경비 2024년 8월 직책급업무수행경비 지급 150,000 *** 00000280
2024.08.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 직책급업무수행경비 2024년 8월 직책급업무수행경비 지급 150,000 *** 00000280
2024.08.01 영주2동 일반회계 일반지출 기본경비 직책급업무수행경비 2024년 8월 직책급업무수행경비 지급 150,000 *** 00000280
2024.08.01 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 직책급업무수행경비 직책급업무수행경비 지급(8월) 150,000 *** 00000280
2024.08.01 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 직책급업무수행경비 직책급업무수행경비 지급(8월) 150,000 *** 00000280
2024.08.01 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 직책급업무수행경비 직책급업무수행경비 지급(8월) 150,000 *** 00000280
2024.08.01 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비 지급(2차) 230,000 *** 00000281
2024.08.01 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비 지급(2차) 120,000 *** 00000281
2024.08.01 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비 지급(2차) 200,000 *** 00000281
2024.08.01 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비 지급(2차) 160,000 *** 00000281
2024.08.01 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비 지급(2차) 70,000 *** 00000281
2024.08.01 휴천1동 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 관내여비 지급(2차) 70,000 *** 00000281