본문 바로가기

세부지출내역

지역의 문화와 예술이 함께!삶의 활력을 느낄 수 있는 공간 영주문화예술회관

세부지출내역Yeongju city

세부지출내역

  • 초기화 검색
총2,195,271건 ( 현재페이지 1,125 / 전체페이지 73,176 )
(단위 : 원)
지급일시 부서명 회계구분 경비구분 세부사업명 통계목 사업개요 지출액 영수인 지급명령 번호
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 70,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 100,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 160,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 50,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 60,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 70,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 100,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 160,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 50,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 60,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 70,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 100,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 감염병대응팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 160,000 *** 00002481
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 예방접종팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 30,000 *** 00002482
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 예방접종팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 120,000 *** 00002482
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 예방접종팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 30,000 *** 00002482
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 예방접종팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 140,000 *** 00002482
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 예방접종팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 30,000 *** 00002482
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 예방접종팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 120,000 *** 00002482
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 예방접종팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 30,000 *** 00002482
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 예방접종팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 140,000 *** 00002482
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 예방접종팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 30,000 *** 00002482
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 예방접종팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 120,000 *** 00002482
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 예방접종팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 30,000 *** 00002482
2024.08.01 감염병관리과 일반회계 일반지출 기본경비 국내여비 2024년 7월 예방접종팀 관내출장여비 지급(7.16.~7.31.) 140,000 *** 00002482
2024.08.01 환경사업소 일반회계 일반지출 재활용 선별장 관리 기간제근로자등보수 2024년 7월 재활용품 선별장 기간제근로자 급여 지급 1,893,480 *** 00000268
2024.08.01 환경사업소 일반회계 일반지출 재활용 선별장 관리 기간제근로자등보수 2024년 7월 재활용품 선별장 기간제근로자 급여 지급 2,145,990 *** 00000268
2024.08.01 환경사업소 일반회계 일반지출 재활용 선별장 관리 기간제근로자등보수 2024년 7월 재활용품 선별장 기간제근로자 급여 지급 1,968,850 *** 00000268
2024.08.01 환경사업소 일반회계 일반지출 재활용 선별장 관리 기간제근로자등보수 2024년 7월 재활용품 선별장 기간제근로자 급여 지급 2,106,550 *** 00000268
2024.08.01 환경사업소 일반회계 일반지출 재활용 선별장 관리 기간제근로자등보수 2024년 7월 재활용품 선별장 기간제근로자 급여 지급 2,008,290 *** 00000268