본문 바로가기

행정구역

  • 행정구역 안내도-영주 행정구역은 풍기읍, 부석면, 단산면, 순흥면, 봉현면, 안정면, 장수면, 문수면, 평은면, 이산면, 동지역으로 나뉘며 동지역은 조와동, 아지동, 창진동, 상망동, 고현동, 삼줄동, 가흥1동, 가흥2동, 영주1동, 영주2동, 하망동, 휴천1동, 휴천2동, 휴천3동, 조암동, 문정동, 적서동 으로 나뉜다.
(기준 : 2017.12.31 현재)
영주시 행정구역
시군별 면적(㎢) 구성비 읍·면·동 수 통·리 수 반수
행정 법정 행정 법정
영주시 669.9 100.0% 19 1 9 9 13 422 222 200 94 1,901
풍기읍 75.93 11.3% 1 1       30   30 14 208
이산면 53.83 8.0% 1   1     19   19 9 65
평은면 62.39 9.3% 1   1     15   15 7 46
문수면 41.30 6.2% 1   1     16   16 9 48
장수면 42.06 6.3% 1   1     20   20 8 68
안정면 43.70 6.5% 1   1     23   23 14 85
봉현면 51.89 7.7% 1   1     18   18 7 57
순흥면 54.39 8.1% 1   1     18   18 8 56
단산면 92.23 13.8% 1   1     19   19 8 51
부석면 91.70 13.7% 1   1     22   22 10 78
상망동 16.43 2.4% 1     1 2 25 25     126
하망동 1.91 0.3% 1     1 1 26 26     126
영주1동 1.01 0.2% 1     1 1 27 27     127
영주2동 0.49 0.1% 1     1   20 20     90
휴천1동 5.24 0.8% 1     1 1 17 17     89
휴천2동 0.88 0.1% 1     1   24 24     137
휴천3동 10.32 1.5% 1     1 2 23 23     135
가흥1동 7.08 1.1% 1     1 2 36 36     202
가흥2동 17.12 2.6% 1     1 4 24 24     107

연도별 인구현황

영주시 연도별 인구현황
연도별 세대 인구 증감
합계
2000 42,261 131,108 65,699 65,409  
2001 42,746 128,703 64,394 64,309 -2,405
2002 42,918 126,033 63,130 62,903 -2,670
2003 43,423 123,810 61,970 61,840 -2,223
2004 43,648 121,513 60,812 60,701 -2,297
2005 43,914 119,098 59,583 59,515 -2,415
2006 44,182 116,965 58,425 58,540 -2,133
2007 44,447 115,083 57,397 57,686 -1,882
2008 44,843 113,930 56,785 57,145 -1,153
2009 45,397 113,309 56,481 56,828 -621
2010 46,744 113,926 56,713 57,213 617
2011 47,446 114,148 56,759 57,389 222
2012 47,908 113,547 56,442 57,105 -601
2013 48,324 112,625 56,102 56,523 -922
2014 48,093 110,780 55,109 55,671 -1,845
2015 48,186 109,735 54,518 55,217 -1,045
2016 48,678 109,247 54,245 55,002 -488
2017 48,845 108,371 53,737 54,634 -876

인구 및 세대현황

(기준 : 2017.12 현재)
인구 및 세대현황
행정기관 인구수 구성비 성비 세대수 세대당
인구
지역 남자 여자
합   계 108,.371 53,737 54,634 100.00 49.59 50.41 98.36 48,845 2.22
풍기읍 11,211 5,591 5,620 10.35 5.16 5.19 99.48 5,351 2.10
이산면 2,665 1,341 1,324 2.46 1.24 1.22 101.28 1,234 2.16
평은면 1,525 763 762 1.41 0.70 0.70 100.13 779 1.96
문수면 2,038 1,018 1,020 1.88 0.94 0.94 99.80 1,057 1.93
장수면 2,396 1,233 1,163 2.21 1.14 1.07 106.02 1,170 2.05
안정면 3,200 1,624 1,576 2.95 1.50 1.45 103.05 1,605 1.99
봉현면 2,964 1,519 1,445 2.74 1.40 1.33 105.12 1,423 2.08
순흥면 2,247 1,112 1,135 2.07 1.03 1.05 97.97 1,123 2.00
단산면 2,071 1,006 1,065 1.91 0.93 0.98 94.46 1,086 1.91
부석면 3,303 1,636 1,667 3.05 1.51 1.54 98.14 1,717 1.92
상망동 8,481 4,232 4,249 7.83 3.91 3.92 99.60 3,585 2.37
하망동 6,632 3,160 3,472 6.12 2.92 3.20 91.01 2,887 2.30
영주1동 4,417 2,151 2,266 4.08 1.98 2.09 94.92 2,298 1.92
영주2동 3,946 1,904 2,042 3.64 1.76 1.88 93.24 1,868 2.11
휴천1동 6,812 3,406 3,406 6.29 3.14 3.14 100.00 2,635 2.59
휴천2동 8,915 4,420 4,495 8.23 4.08 4.15 98.33 4,057 2.20
휴천3동 8,555 4,263 4,292 7.89 3.93 3.96 99.32 3,585 2.39
가흥1동 18,758 9,363 9,395 17.31 8.64 8.67 99.66 7,951 2.36
가흥2동 8,235 3,995 4,240 7.60 3.69 3.91 94.22 3,434 2.40
페이지 담당자자치행정과 배성훈 ( 054-639-6266 ) 페이지 수정일 : 2018-01-08 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

의견제출